|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Giantmay |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | GM-DR017-A | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แท่นหมุนจอแสดงผล |
| ประเภท: | หน่วยแสดงผลตั้งพื้น | 404 Not Found: | ประกอบง่าย |
| วัสดุ: | โลหะ | ใช้: | เครื่องมือ |
| โครงสร้าง: | โครงสร้างที่มั่นคง | การรักษาพื้นผิว: | ผงเคลือบ |
| เครื่องหมาย: | การออกแบบของลูกค้า | ใบสมัคร: | ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก / ร้านค้า |
| การบรรจุ: | ตามความต้องการของลูกค้า | ขนาด: | W480 * D480 * H1650mm / กำหนดเอง |
| แสงสูง: | ร้านค้าปลีก Spinning Pegboard Display Rack,ความสูง 1.65 เมตร Spinning Pegboard Display Rack,ชั้นวางจอแสดงผล Giantmay |
||
ร้านค้าปลีกค้าส่งสินค้า Pegboard Display Rotating Stand
| รายละเอียดสินค้า | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งจอแสดงผลแบบหมุนได้ |
| วัสดุ | โลหะ |
| ขนาด | W480 * D480 * H1650mm / กำหนดเอง |
| สี | ดำ / ขาว / อื่น ๆ |
| โลโก้ | กำหนดเอง |
| การใช้งาน | ร้านค้าปลีก / ร้านค้า / โชว์รูม |
| การรับรอง | การประกันคุณภาพ |
| วันที่จัดส่ง | ประมาณ 15 วันหลังจากได้รับ |
| แพ็คเกจ | กล่องไม้ / กล่อง |
| ขั้นต่ำ | 30 |
| ตัวอย่าง | มีจำหน่าย |
| สามารถปรับจำนวนตะกร้าและตะขอได้ตามที่คุณต้องการ |
![]()
| ขนาดสีและโลโก้สามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ |
![]()
| ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ |
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือเป็น บริษัท การค้าหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตโรงงานของเรามีความเชี่ยวชาญในชั้นวางจอแสดงผลตะขอแขวนตะกร้าสินค้าและชั้นวางคลังสินค้ามานานกว่า 10 ปี
ถาม: MOQ ของคุณคืออะไร
ตอบ: MOQ ของเราคือ 30 ชุด
ถาม: คุณสามารถผลิตตามแบบของลูกค้าได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนว่าเรามีประสบการณ์มากมายในการปรับแต่งชั้นวาง
ถาม: ลักษณะการบรรจุคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไปชั้นวางจะแบนบรรจุด้วยฟิล์มฟองอากาศ / ฟิล์มในกล่องส่งออกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เช่นกล่องไม้ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Harriet Leong
โทร: +8613760989359